POSESIÓN AGOSTO 2028
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 102.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 105.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 110.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 114.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 117.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 153.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 158.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 158.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 163.200 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 168.300 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 173.400 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 186.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 193.800 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II