POSESIÓN AGOSTO 2028
| Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 105.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 110.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 115.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 140.250 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 153.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 153.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 158.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 160.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 165.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 178.500 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 185.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II