POSESIÓN MARZO 2031
Departamento | Venta | 25,18 m2 | U$S 84.600 | VER | |
Departamento | Venta | 36,91 m2 | U$S 88.500 | VER | |
Departamento | Venta | 35,79 m2 | U$S 89.400 | VER | |
Departamento | Venta | 30,86 m2 | U$S 108.000 | VER | |
Departamento | Venta | 34,96 m2 | U$S 117.460 | VER | |
Departamento | Venta | 40,74 m2 | U$S 119.775 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,97 m2 | U$S 128.700 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 41,44 m2 | U$S 133.436 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 46,19 m2 | U$S 148.700 | VER |
Departamento | Venta | 48,05 m2 | U$S 151.357 | VER | |
Departamento | Venta | 54,32 m2 | U$S 163.500 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,57 m2 | U$S 166.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,64 m2 | U$S 166.280 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,64 m2 | U$S 169.800 | VER |
Departamento | Venta | 54,32 m2 | U$S 171.100 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,49 m2 | U$S 192.460 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 66,23 m2 | U$S 213.260 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 69,93 m2 | U$S 225.170 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 77,88 m2 | U$S 228.967 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 71,56 m2 | U$S 230.420 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 77,41 m2 | U$S 249.260 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 77,41 m2 | U$S 249.260 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 77,80 m2 | U$S 250.516 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 77,80 m2 | U$S 255.960 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 86,35 m2 | U$S 272.000 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 100,29 m2 | U$S 301.870 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 100,29 m2 | U$S 315.900 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II